扑克王官网_澳门电子游戏-app下载2021年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
?(2021年度)
??填报单位:扑克王官网_澳门电子游戏-app下载
网站名称 | 扑克王官网_澳门电子游戏-app下载 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 扑克王官网_澳门电子游戏-app下载组织宣传处 | ||
网站类型 | □政府门户网站?? ?部门网站?? □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000040 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备17014143号-4 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50011202502547号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 72220 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 412334 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1592 | |
概况类信息更新量 | 157 | ||
政务动态信息更新量 | 1363 | ||
?信息公开目录信息更新量 | 72 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 19 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 28 |
解读材料数量(单位:条) | 23 | ||
解读产品数量(单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是??□否 | |
注册用户数(单位:个) | 20926400? | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 107 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 38 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 6194 | |
自然人办件量 | 4851 | ||
法人办件量 | 1343 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是?? □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 378 | |
办结留言数量(单位:条) | 378 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 25 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | ?访谈期数(单位:期) | 3 | |
??网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是?? ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
发现问题数量(单位:个) | 5 | ||
问题整改数量(单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是?? □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是?? □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是?? □否 | ||
政务新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是?? □否 | |
微博 | 名称 | 重庆司法? | |
信息发布量(单位:条) | 158 | ||
关注量(单位:个) | 26788 | ||
微信 | 名称 | 重庆司法 | |
信息发布量(单位:条) | 970? | ||
订阅数(单位:个) | 141146 | ||
移动客户端 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
下载量(单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ?搜索即服务?? □多语言版本?? ?无障碍浏览?? ?千人千网 □其他_? |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路4号 电话:023-67086186 邮编:401147
办公时间: 周一至周五,9:00-12:30,14:00-18:00(节假日、公休日除外) 主办单位:扑克王官网_澳门电子游戏-app下载
网站标识码: 5000000040 ICP备案编号:渝ICP备17014143号-4 渝公网安备 50011202502547号